ORÇAMENTO 2007 do DISTRITO FEDERAL
FUNÇÃO AUTORIZADO EMPENHADO % Emp/Aut
ADMINISTRAÇÃO 1.969.592.614,50 1.470.215.198,93 74,65
SAÚDE 1.863.573.911,00 1.610.093.234,49 86,40
EDUCAÇÃO 1.243.564.277,00 1.186.559.770,52 95,42
URBANISMO 1.106.570.873,00 836.216.933,47 75,57
PREV.SOCIAL 944.945.672,00 810.794.187,52 85,80
TRANSPORTE 647.724.018,00 501.014.664,32 77,35
ENC.ESPECIAIS 548.965.473,00 480.606.523,49 87,55
LEGISLATIVA 420.330.346,00 390.513.153,70 92,91
ASSIS.SOCIAL 302.401.926,00 255.840.170,95 84,60
SEG. 226.818.708,00 81.209.760,85 35,80
SANEAMENTO 142.760.531,00 55.227.985,57 38,69
ENERGIA 103.639.774,00 84.427.195,29 81,46
AGRICULTURA 98.425.142,00 83.305.106,05 84,64
GESTÃO AMBIENTAL 90.068.823,00 42.102.643,89 46,74
TRABALHO 89.024.732,00 29.399.928,07 33,02
CIÊNCIA E TEC. 87.455.648,00 68.504.137,81 78,33
RES.DE CONTING. 87.279.882,00 0,00 0,00
CULTURA 85.954.138,00 65.878.347,88 76,64
DESPORTO E LAZER 73.740.829,00 37.903.662,20 51,40
HABITAÇÃO 50.545.391,13 36.507.660,78 72,23
DIR.DA CIDADANIA 29.039.225,00 8.750.920,90 30,13
COM. E SERVIÇOS 18.808.221,00 8.698.825,00 46,25
JUDICIÁRIA 6.292.000,00 1.657.672,87 26,35
INDÚSTRIA 1.723.968,00 0,00 0,00
COMUNICAÇÕES 16.039,00 2.850,00 17,77
ORGANIZAÇÃO AGR. 0,00 0,00 0,00
TOTAL 10.239.262.161,63 8.145.430.534,55 79,55
Fonte: Gab. Vice Presidente CLDF - Dep. Paulo Tadeu
terça-feira, 29 de abril de 2008
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário